活动对象:全体会员
活动内容:凡是在美东时间2019年10月1号开始,每一笔彩票投注永久累积打码
(六合彩投注不计算在内),累积到一定标准,即可升级,每升一级即可获得相对应的晋级礼金,晋级礼金最高可获得415930元,还可获得终身享有月俸禄;让您的会员账号变成永久收益,有价值的会员账号!(彩票金管家此处VIP为彩票等级VIP)
晋升标准等级 | 累计打码 | 晋级礼金 | 月俸禄 | 荣升VIP | 24小时服务 | 存取款加速通道 | 一对一客服经理 |
1级 | 1万 | 5元 | 5元 | - | - | √ | - |
2级 | 3万 | 10元 | 10元 | - | - | √ | - |
3级 | 6万 | 15元 | 15元 | - | - | √ | - |
4级 | 10万 | 20元 | 20元 | - | - | √ | - |
5级 | 15万 | 30元 | 25元 | - | - | √ | - |
6级 | 20万 | 50元 | 30元 | - | - | √ | - |
7级 | 50万 | 100元 | 50元 | - | - | √ | - |
8级 | 100万 | 200元 | 80元 | - | - | √ | - |
9级 | 200万 | 500元 | 100元 | - | - | √ | - |
10级 | 300万 | 800元 | 150元 | - | - | √ | - |
11级 | 500万 | 1000元 | 200元 | - | - | √ | - |
12级 | 700万 | 1200元 | 250元 | √ | - | √ | - |
13级 | 900万 | 1500元 | 300元 | √ | - | √ | - |
14级 | 1100万 | 1800元 | 350元 | √ | - | √ | - |
15级 | 1300万 | 2000元 | 400元 | √ | - | √ | - |
16级 | 1500万 | 2200元 | 450元 | √ | - | √ | - |
17级 | 1700万 | 2500元 | 500元 | √ | - | √ | √ |
18级 | 1900万 | 2800元 | 600元 | √ | - | √ | √ |
19级 | 2100万 | 3000元 | 700元 | √ | - | √ | √ |
20级 | 2300万 | 3200元 | 800元 | √ | √ | √ | √ |
21级 | 2500万 | 3500元 | 900元 | √ | √ | √ | √ |
22级 | 2700万 | 3800元 | 1000元 | √ | √ | √ | √ |
23级 | 3000万 | 4000元 | 1200元 | √ | √ | √ | √ |
24级 | 3300万 | 4200元 | 1400元 | √ | √ | √ | √ |
25级 | 3600万 | 4500元 | 1600元 | √ | √ | √ | √ |
26级 | 3900万 | 4800元 | 1800元 | √ | √ | √ | √ |
27级 | 4200万 | 5000元 | 2100元 | √ | √ | √ | √ |
28级 | 4500万 | 5200元 | 2500元 | √ | √ | √ | √ |
29级 | 4800万 | 5500元 | 3000元 | √ | √ | √ | √ |
30级 | 5200万 | 5800元 | 3500元 | √ | √ | √ | √ |
31级 | 5600万 | 6000元 | 4000元 | √ | √ | √ | √ |
32级 | 6000万 | 6500元 | 4500元 | √ | √ | √ | √ |
33级 | 6500万 | 7000元 | 5000元 | √ | √ | √ | √ |
34级 | 7000万 | 7200元 | 5500元 | √ | √ | √ | √ |
35级 | 7500万 | 7500元 | 6000元 | √ | √ | √ | √ |
36级 | 8000万 | 7800元 | 6500元 | √ | √ | √ | √ |
37级 | 8500万 | 8000元 | 7000元 | √ | √ | √ | √ |
38级 | 9000万 | 8200元 | 7500元 | √ | √ | √ | √ |
39级 | 1.0亿 | 8500元 | 8000元 | √ | √ | √ | √ |
40级 | 1.2亿 | 9000元 | 8500元 | √ | √ | √ | √ |
41级 | 1.4亿 | 10000元 | 10000元 | √ | √ | √ | √ |
42级 | 1.6亿 | 11000元 | 11000元 | √ | √ | √ | √ |
43级 | 1.8亿 | 12000元 | 12000元 | √ | √ | √ | √ |
44级 | 2.0亿 | 13000元 | 13000元 | √ | √ | √ | √ |
45级 | 2.3亿 | 14000元 | 14000元 | √ | √ | √ | √ |
46级 | 2.6亿 | 15000元 | 15000元 | √ | √ | √ | √ |
47级 | 3.0亿 | 16000元 | 16000元 | √ | √ | √ | √ |
48级 | 3.3亿 | 17000元 | 17000元 | √ | √ | √ | √ |
49级 | 3.6亿 | 18000元 | 18000元 | √ | √ | √ | √ |
50级 | 3.9亿 | 19000元 | 19000元 | √ | √ | √ | √ |
51级 | 4.2亿 | 21000元 | 20000元 | √ | √ | √ | √ |
52级 | 4.5亿 | 23000元 | 21000元 | √ | √ | √ | √ |
53级 | 4.8亿 | 25000元 | 22000元 | √ | √ | √ | √ |
54级 | 5.0亿 | 27000元 | 23000元 | √ | √ | √ | √ |
55级 | 5.5亿 | 30000元 | 25000元 | √ | √ | √ | √ |
例1: 会员刘先生当前彩票金管家为0级,上周在彩票游戏累计达到10万元有效投注,有效投注10万元将在本周星期五23:59前更新至彩票金管家,即可获得等级4晋级彩金50元,每月可获得20元月俸禄! 晋级彩金:等级0升级至等级4,跨越4个等级,晋级彩金:5(等级1)+10(等级2)+15(等级3)+20(等级4) 月俸禄彩金:每月20元月俸禄.
例2: 刘先生当前彩票金管家等级为4级,本周在彩票游戏累计达到15万元有效投注效投注,有效投注15万元将在下周星期五23:59前更新至彩票金管家;即可获得等级5晋级彩金30元,每月可获得25元月俸禄! 晋级彩金:等级4升级至等级5,晋级彩金:30(等级5) 月俸禄彩金:每月25元月俸禄 如会员在一个季度内未进行任意存款,系统将不自动派送彩金。
Q1.如何查询账号等级?
会员在彩票游戏内投注的每一笔有效金额,系统将在每周星期五23:59前更新您的金管家等级,请登入“彩票金管家” https://17755cp.com/输入会员账号,进行自助查询有效投注、等级等明细。
Q2.如何申请晋级彩金?
无需申请, 系统将在每周星期五23:59:59前派送完成, 因会员众多, 系统会分批派送, 若未及时到账请您耐心等待,彩金一倍流水即可提款。
(温馨提示:晋级彩金计算详情请见例1和例2)
Q3.如何申请每月俸禄?
无需申请, 系统将在每月第一个星期五23:59:59前派送完成, 因会员众多, 系统会分批派送,若未及时到账请您耐心等待,彩金一倍流水即可提款。等级每月俸禄详情如下:
(温馨提示:月俸禄计算详情请见例1和例2)
等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 | 11级 | 12级 | 13级 | 14级 | 15级 | 16级 |
月俸禄 | 5元 | 10元 | 15元 | 20元 | 25元 | 30元 | 50元 | 80元 | 100元 | 150元 | 200元 | 250元 | 300元 | 350元 | 400元 | 450元 |
等级 | 17级 | 18级 | 19级 | 20级 | 21级 | 22级 | 23级 | 24级 | 25级 | 26级 | 27级 | 28级 | 29级 | 30级 | 31级 | 32级 |
月俸禄 | 500元 | 600元 | 700元 | 800元 | 900元 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 1800元 | 2100元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 | 4500元 |
等级 | 33级 | 34级 | 35级 | 36级 | 37级 | 38级 | 39级 | 40级 | 41级 | 42级 | 43级 | 44级 | 45级 | 46级 | 47级 | 48级 |
月俸禄 | 5000元 | 5500元 | 6000元 | 6500元 | 7000元 | 7500元 | 8000元 | 8500元 | 10000元 | 11000元 | 12000元 | 13000元 | 14000元 | 15000元 | 16000元 | 17000元 |
等级 | 49级 | 50级 | 51级 | 52级 | 53级 | 54级 | 55级 | |||||||||
月俸禄 | 18000元 | 19000元 | 20000元 | 21000元 | 22000元 | 23000元 | 25000元 |